23.06.2013
| Nokian KrP liigapelaajat kautta-aikain | ||||||
| Nimi | OTT | MAA | SYÖ | PIS | RM | |
| Henri Johansson | 102 | 144 | 101 | 245 | 19 | |
| Sami Nyman | 64 | 75 | 40 | 115 | 18 | |
| Veli-Matti Hynynen | 52 | 47 | 23 | 70 | 15 | |
| Matti Koskela | 76 | 19 | 51 | 70 | 10 | |
| Heikki Rantala | 74 | 29 | 40 | 69 | 73 | |
| Jarkko Lakanen | 88 | 25 | 31 | 56 | 14 | |
| Niko Nordlund | 59 | 11 | 42 | 53 | 25 | |
| Osmo Reentilä | 99 | 34 | 13 | 47 | 16 | |
| Benjamin Reusser | 43 | 27 | 18 | 45 | 10 | |
| Miika Nieminen | 46 | 17 | 24 | 41 | 20 | |
| Timo Johansson | 23 | 19 | 20 | 39 | 6 | |
| Visa Rikala | 90 | 9 | 29 | 38 | 16 | |
| Janne Salonen | 40 | 14 | 20 | 34 | 9 | |
| Johannes Jokinen | 24 | 15 | 17 | 32 | ||
| Petri Widgren | 26 | 17 | 12 | 29 | 17 | |
| Janne Suoniemi | 80 | 17 | 11 | 28 | 10 | |
| Teemu Häkkinen | 24 | 15 | 12 | 27 | 31 | |
| Jonne Haapasalo | 31 | 13 | 11 | 24 | 4 | |
| Jan Lehmussola | 34 | 15 | 7 | 22 | 21 | |
| Tommi Merto | 23 | 14 | 8 | 22 | 6 | |
| Arto Mikkonen | 24 | 10 | 10 | 20 | ||
| Yrjö Taajamaa | 46 | 10 | 9 | 19 | 54 | |
| Lasse Salminen | 23 | 9 | 10 | 19 | 10 | |
| Toni Katajisto | 26 | 10 | 7 | 17 | 8 | |
| Jani Rajala | 90 | 13 | 2 | 15 | 8 | |
| Tomi Sarajärvi | 42 | 8 | 6 | 14 | 32 | |
| Jan Jelinek | 20 | 9 | 4 | 13 | ||
| Juuso Meriläinen | 21 | 7 | 6 | 13 | 8 | |
| Timo Kettunen | 20 | 8 | 4 | 12 | 15 | |
| Pavel Brus | 45 | 7 | 5 | 12 | 16 | |
| Sami Vatanen | 23 | 7 | 4 | 11 | 12 | |
| Roope Hietalahti | 44 | 5 | 6 | 11 | 14 | |
| Mikko Repo | 26 | 6 | 4 | 10 | ||
| Risto Parikka | 22 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| Markus Vuorinen | 53 | 3 | 7 | 10 | 29 | |
| Joel Vataja | 51 | 3 | 7 | 10 | 16 | |
| Henri Kämäräinen | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| Jesse Vainio | 55 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Pekka Leppänen | 42 | 2 | 5 | 7 | 16 | |
| Rene Andersson | 36 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| Jukka-Pekka Taskinen | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| Tuomas Mustakallio | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Tomi Rissanen | 60 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| Jussi Pietilä | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Turkka Lehtinen | 43 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| Miika Mikkola | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Kara Tilhe | 23 | 1 | 2 | 3 | ||
| Michael Fager | 24 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mikko Raivio | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Janne Viitala | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Kari Lindberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Ville Kangasmäki | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Ville Ollikainen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jare Koskela | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Matti Tuomiranta | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pasi Järvinen | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Karim Derdar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietari Huhtinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aki Hänninen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simo Jarva | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Joensivu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teemu Kullas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aki Kytöaho | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ossi Lahti | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Lintusaari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eero Makkonen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikko Salkinoja | ||||||
| Vesa Sorvaniemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juho Vartiala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikko Vuorinen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Vähätalo | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tilastosta puuttuu muutaman pelaajan kauden 2012-13 ottelumäärä sekä kaikkien rangaistusminuutit kaudelta 2012-13, johtuen salibandyliigan kotisivujen päivityksestä.









