20.09.2012
Harjoituspelien pistepörssi
| Henri Johansson | 12+14 |
| Sami Nyman | 15+7 |
| Johannes Jokinen | 3+4 |
| Mikko Repo | 4+1 |
| Benjamin Reusser | 4+1 |
| Jani Rajala | 3+2 |
| Matti Koskela | 2+2 |
| Visa Rikala | 2+2 |
| Jan Jelinek | 1+3 |
| Janne Suoniemi | 2+1 |
| Arto Mikkonen | 1+2 |
| Janne Salonen | 1+2 |
| Kara Tilhe | 0+3 |
| Osmo Reentilä | 0+2 |
| Michael Fager | 1+0 |
| Pasi Järvinen | 0+1 |
| Jare Koskela | 0+1 |
| Jesse Vainio | 0+1 |









