Naisten edustusjoukkue
ei joukkuekuvaa
Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2009-2010 1-divisioonaa länsilohkossa.
Maalivahdit
| 29 | Tiina Kallio |
| 33 | Jaana Anttikoski |
Puolustajat
| 4 | Minna Lahdensivu |
| 5 | Heli Kalliomäki |
| 10 | Emma Kivimäki |
| 11 | Elina Haikonen |
| 13 | Kirsi Koponen |
| 21 | Eeva Mäkinen |
Hyökkääjät
| 2 | Alisa Nieminen |
| 3 | Henriikka Peni |
| 8 | Satu Kiviranta |
| 9 | Pirjo Pelto |
| 15 | Paula Kainu |
| 17 | Essi Lalu |
| 18 | Essi Nurmi |
| 20 | Henna-Maija Turunen |
| 23 | Milla Vähälä |
| 24 | Elina Alakalhunmaa |
| 88 | Kaisa Kaipio |
Valmentajat
| Janne Hiukka |
Joukkueenjohtaja
| Pirjo Alhberg |










